Teilnehmende Vereine
Ausländische Vereine
Verein | Land | Meldungen | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse | Urkunden |
Finnish Para Swimming | FIN | PDF DSV6 | --- | |||
Klub plavecke skoly Krokodyl Brno | CZE | PDF DSV6 | ||||
Plavecky Klub Brno | CZE | PDF DSV6 | ||||
SK AQUASPORT Levice | SVK | PDF DSV6 | ||||
TJ Lokomotiva Ceská Lípa | CZE | PDF DSV6 | ||||
UKS G-8 Bielany | POL | PDF DSV6 | ||||
UKS MOS w Opolu | POL | PDF DSV6 | ||||
Univerzita Brno | CZE | PDF DSV6 |
Bayerischer Schwimmverband
Verein | Land | Meldungen | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse | Urkunden |
SSG Coburg | 6695 | PDF DSV6 |
Berliner Schwimmverband
Verein | Land | Meldungen | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse | Urkunden |
Aqua Berlin | 5663 | PDF DSV6 | ||||
Berliner TSC | 5650 | PDF DSV6 | ||||
BSV Friesen 1895 | 5611 | PDF DSV6 | ||||
BSV Medizin Marzahn 1990 | 5651 | PDF DSV6 | ||||
CSV Berlin | 5614 | PDF DSV6 | ||||
KSV Neptun Berlin von 1889 | 6470 | PDF DSV6 | ||||
Pro Sport Berlin 24 | 5626 | PDF DSV6 | ||||
SC Eintracht Berlin | 5673 | PDF DSV6 | ||||
SC Poseidon Berlin | 5618 | PDF DSV6 | ||||
SC Wedding Berlin | 5619 | PDF DSV6 | ||||
SG Berliner Wasserratten | 5676 | PDF DSV6 | ||||
SG Neukölln Berlin | 5621 | PDF DSV6 | ||||
SG Schöneberg, Berlin | 5623 | PDF DSV6 | ||||
SG Steglitz Berlin | 5677 | PDF DSV6 | ||||
SSC Berlin-Reinickendorf | 5624 | PDF DSV6 | ||||
SV Berolina | 5669 | PDF DSV6 | ||||
SV Märkisches Viertel | 5641 | PDF DSV6 | ||||
Wasserfreunde Spandau 04 | 5622 | PDF DSV6 | ||||
Zehlendorfer TSV von 1888 | 5637 | PDF DSV6 |
Landesschwimmverband Brandenburg
Verein | Land | Meldungen | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse | Urkunden |
BPRSV | 7144 | PDF DSV6 | ||||
Fürstenwalder SV | 4729 | PDF DSV6 | ||||
SC Potsdam | 6541 | PDF DSV6 |
Schwimmverband Mecklenburg/Vorpommern
Verein | Land | Meldungen | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse | Urkunden |
HSG Uni Greifswald | 6577 | PDF DSV6 | ||||
PSV Anklamer Peenerobben | 5024 | PDF DSV6 |
Schwimmverband Rheinland
Verein | Land | Meldungen | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse | Urkunden |
TV 08 Baumbach | 3629 | PDF DSV6 |
Sächsischer Schwimm-Verband
Verein | Land | Meldungen | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse | Urkunden |
SSV Hoyerswerda | 3374 | PDF DSV6 |