Download
![]() Ausschreibung DSV-Datei Lenex-Datei |
Wettkampffolge
1. ABSCHNITT | Sa, 27.09.2025 | Einlass: 08:00 Uhr | Beginn: 09:00 Uhr | Jahrgänge |
---|---|---|---|
WK | 01/02 | 100 m Freistil männlich / weiblich | 2012 und älter |
03.04 | 50 m Brust männlich / weiblich Vorlauf | 2012 und älter | |
05/06 | 200 m Lagen männlich / weiblich | 2012 und älter | |
07/08 | 25 m Freistil männlich / weiblich SpeedRace Vorlauf | 2012 und älter | |
09/10 | 400 m Freistil männlich / weiblich Einlage je 1 Lauf *) | 2009 und älter | |
11/12 | 50 m Schmetterling männlich / weiblich Vorlauf | 2012 und älter | |
13/14 | 100 m Rücken männlich / weiblich | 2012 und älter |
2. ABSCHNITT | Sa, 27.09.2025 | ca. 45 Min. Pause | Jahrgänge |
---|---|---|---|
WK | 15/16 | 200 m Schmetterling männlich / weiblich Einlage je 1 Lauf *) | 2009 und älter |
17/18 | 100 m Freistil männlich / weiblich | 2013-2016 | |
19/20 | 50 m Brust männlich / weiblich Vorlauf | 2013-2016 | |
21/22 | 200 m Lagen männlich / weiblich | 2013-2015 | |
23/24 | 50 m Schmetterling männlich / weiblich Vorlauf | 2013-2016 | |
25/26 | 100 m Rücken männlich / weiblich | 2013-2016 | |
27/28 | 200 m Rücken männlich / weiblich Einlage je 1 Lauf *) | 2009 und älter |
3. ABSCHNITT - FINALS | Sa, 27.09.2024 | ca. 20 Min. Pause | Jahrgänge |
---|---|---|---|
119 | 50 m Brust männlich Jugendfinale | '13 bis '16 | |
103 | 50 m Brust männlich A-Finale | '12 und älter | |
120 | 50 m Brust weiblich Jugendfinale | '13 bis '16 | |
104 | 50 m Brust weiblich A-Finale | '12 und älter | |
107 | 25 m Freistil männlich SpeedRace Finale | 12 und älter | |
108 | 25 m Freistil weiblich SpeedRace Finale | 12 und älter | |
123 | 50 m Schmetterling männlich Jugendfinale | '13 bis '16 | |
111 | 50 m Schmetterling männlich A-Finale | '12 und älter | |
124 | 50 m Schmetterling weiblich Jugendfinale | '13 bis '16 | |
112 | 50 m Schmetterling weiblich A-Finale | '12 und älter | |
29 | 4x 50m Freistil mixed | offen |
4. ABSCHNITT | So, 28.09.2024 | Einlass: 8:00 Uhr | Beginn: 09:00 Uhr | Jahrgänge |
---|---|---|---|
WK | 30/31 | 100 m Schmetterling männlich / weiblich | 2012 und älter |
32/33 | 50 m Rücken männlich / weiblich Vorlauf | 2012 und älter | |
34/35 | 100 m Lagen männlich / weiblich | 2012 und älter | |
36/37 | 400 m Lagen männlich / weiblich Einlage je 1 Lauf *) | 2009 und älter | |
38/39 | 100 m Brust männlich / weiblich | 2012 und älter | |
40/41 | 50 m Freistil männlich / weiblich Vorlauf | 2012 und älter |
5. ABSCHNITT | So, 28.09.2024 | ca. 45 Min. Pause | Jahrgänge |
---|---|---|---|
WK | 42/43 | 200 m Brust männlich / weiblich Einlage je 1 Lauf *) | 2009 und älter |
44/45 | 100 m Schmetterling männlich / weiblich | 2013 - 2016 | |
46/47 | 50 m Rücken männlich / weiblich Vorlauf | 2013 - 2016 | |
48/49 | 100 m Lagen männlich / weiblich | 2013 - 2016 | |
50/51 | 100 m Brust männlich / weiblich | 2013 - 2016 | |
52/53 | 50 m Freistil männlich / weiblich Vorlauf | 2013 - 2016 | |
54/55 | 200 m Freistil männlich / weiblich Einlage je 1 Lauf *) | 2009 und älter |
5. ABSCHNITT | So, 28.09.2024 | ca. 45 Min. Pause | Jahrgänge |
---|---|---|---|
146 | 50 m Rücken männlich Jugendfinale | '13 bis '16 | |
132 | 50 m Rücken männlich A-Finale | '12 und älter | |
147 | 50 m Rücken weiblich Jugendfinale | '13 bis '16 | |
133 | 50 m Frücken weiblich A-Finale | '12 und älter | |
152 | 50 m Freistil männlich Jugendfinale | '13 bis '16 | |
138 | 50 m Freistil männlich A-Finale | '12 und älter | |
153 | 50 m Freistil weiblich Jugendfinale | '13 bis '16 | |
139 | 50 m Freistil weiblich A-Finale | '12 und älter | |
56 | 4x 50m Lagen mixed | offen |
Richtzeiten
Männlich
Wettkampf | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 und älter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 m Schmetterling | 0:50,00 | 0:48,00 | 0:46,00 | 0:44,00 | 0:42,00 | 0:40,00 | 0:38,00 |
100 m Schmetterling | 1:50,00 | 1:46,00 | 1:42,00 | 1:38,00 | 1:34,00 | 1:30,00 | 1:26,00 |
50 m Rücken | 0:52,00 | 0:50,00 | 0:48,00 | 0:46,00 | 0:44,00 | 0:42,00 | 0:40,00 |
100 m Rücken | 1:50,00 | 1:46,00 | 1:42,00 | 1:38,00 | 1:34,00 | 1:30,00 | 1:26,00 |
50 m Brust | 0:57,00 | 0:55,00 | 0:53,00 | 0:51,00 | 0:49,00 | 0:47,00 | 0:45,00 |
100 m Brust | 1:56,00 | 1:52,00 | 1:48,00 | 1:44,00 | 1:40,00 | 1:36,00 | 1:32,00 |
25 m Freistil | – | – | – | – | – | – | – |
50 m Freistil | 0:44,00 | 0:42,00 | 0:40,00 | 0:38,00 | 0:36,00 | 0:34,00 | 0:32,00 |
100 m Freistil | 1:36,00 | 1:32,00 | 1:28,00 | 1:24,00 | 1:20,00 | 1:16,00 | 1:12,00 |
100 m Lagen | 1:46,00 | 1:42,00 | 1:38,00 | 1:34,00 | 1:30,00 | 1:26,00 | 1:22,00 |
200 m Lagen | – | 3:24,00 | 3:18,00 | 3:12,00 | 3:06,00 | 3:00,00 | 2:54,00 |
Weiblich
Wettkampf | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 und älter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 m Schmetterling | 0:50,00 | 0:48,00 | 0:46,00 | 0:44,00 | 0:43,00 | 0:41,00 | 0:39,00 |
100 m Schmetterling | 1:52,00 | 1:48,00 | 1:44,00 | 1:40,00 | 1:36,00 | 1:32,00 | 1:28,00 |
50 m Rücken | 0:52,00 | 0:50,00 | 0:48,00 | 0:46,00 | 0:45,00 | 0:43,00 | 0:41,00 |
100 m Rücken | 1:50,00 | 1:46,00 | 1:42,00 | 1:38,00 | 1:36,00 | 1:32,00 | 1:28,00 |
50 m Brust | 0:57,00 | 0:55,00 | 0:53,00 | 0:51,00 | 0:50,00 | 0:48,00 | 0:46,00 |
100 m Brust | 1:56,00 | 1:52,00 | 1:48,00 | 1:44,00 | 1:42,00 | 1:38,00 | 1:34,00 |
25 m Freistil | – | – | – | – | – | – | – |
50 m Freistil | 0:44,00 | 0:42,00 | 0:40,00 | 0:38,00 | 0:37,00 | 0:35,00 | 0:33,00 |
100 m Freistil | 1:36,00 | 1:32,00 | 1:28,00 | 1:24,00 | 1:22,00 | 1:18,00 | 1:14,00 |
100m Lagen | 1:46,00 | 1:42,00 | 1:38,00 | 1:34,00 | 1:32,00 | 1:28,00 | 1:24,00 |
200m Lagen | – | 3:24,00 | 3:18,00 | 3:12,00 | 3:08,00 | 3:02,00 | 2:56,00 |