Download
Ausschreibung DSV-Datei Lenex-Datei |
Wettkampffolge
1. ABSCHNITT | 27.09.2024 | Einlass: 16:00 Uhr | Beginn: 17:00 Uhr | Jahrgänge |
---|---|---|---|
WK | 01 / 02 | 400 m Lagen männlich / weiblich Einlage | 2008 und älter |
03 / 04 | 100 m Schmetterling männlich / weiblich | 2012 und älter | |
05 / 06 | 50 m Brust männlich / weiblich Vorlauf | 2012 und älter | |
07 / 08 | 200 m Freistil männlich / weiblich | 2012 und älter | |
09 / 10 | 50 m Rücken männlich / weiblich Vorlauf | 2012 und älter |
2. ABSCHNITT | 28.09.2024 | Einlass: 08:00 Uhr | Beginn: 09:00 Uhr | Jahrgänge |
---|---|---|---|
WK | 11 / 12 | 100 m Freistil männlich / weiblich | 2012 und älter |
13 / 14 | 50 m Schmetterling männlich / weiblich Vorlauf | 2012 und älter | |
15 / 16 | 200 m Lagen männlich / weiblich | 2012 und älter | |
17 / 18 | 100 m Brust männlich / weiblich | 2012 und älter | |
19 / 20 | 200 m Schmetterling männlich / weiblich | 2012 und älter | |
21 / 22 | 25 m Freistil männlich / weiblich SpeedRace Vorlauf | 2012 und älter | |
ca. 45 Min. Pause | |||
23 / 24 | 400 m Freistil männlich / weiblich | 2008 und älter | |
25 / 26 | 100 m Lagen männlich / weiblich | 2012 und älter | |
27 / 28 | 200 m Rücken männlich / weiblich | 2012 und älter | |
27 / 28 | 50 m Freistil männlich / weiblich Vorlauf | 2012 und älter | |
29 / 30 | 50 m Freistil männlich / weiblich Vorlauf | 2012 und älter | |
31 / 32 | 200 m Brust männlich / weiblich Vorlauf | 2012 und älter | |
33 / 34 | 100 m Rücken männlich / weiblich Vorlauf | 2012 und älter |
3. ABSCHNITT - FINALS | 28.09.2024 | ca. 20 Min. Pause | Jahrgänge |
---|---|---|---|
105 | 50 m Brust männlich A-Finale | 2012 und älter | |
106 | 50 m Brust weiblich A-Finale | 2012 und älter | |
109 | 50 m Rücken männlich A-Finale | 2012 und älter | |
110 | 50 m Rücken weiblich A-Finale | 2012 und älter | |
113 | 50 m Schmetterling männlich A-Finale | 2012 und älter | |
114 | 50 m Schmetterling weiblich A-Finale | 2012 und älter | |
121 | 25 m Freistil männlich SpeedRace Finale | 2012 und älter | |
122 | 25 m Freistil weiblich SpeedRace Finale | 2012 und älter | |
129 | 50 m Freistil männlich A-Finale | 2012 und älter | |
130 | 50 m Freistil weiblich A-Finale | 2012 und älter |
4. ABSCHNITT | 29.09.2024 | Einlass: 8:00 Uhr | Beginn: 09:15 Uhr | Jahrgänge |
---|---|---|---|
35 / 36 | 200 m Lagen männlich / weiblich | 2013 – 2014 | |
37 / 38 | 50 m Rücken männlich / weiblich Vorlauf | 2013 – 2015 | |
39 / 40 | 100 m Freistil männlich / weiblich | 2013 – 2015 | |
41 / 42 | 50 m Brust männlich / weiblich Vorlauf | 2013 – 2015 | |
ca. 45 Min. Pause | |||
43 / 44 | 100 m Lagen männlich / weiblich | 2013 – 2015 | |
45 / 46 | 50 m Schmetterling männlich / weiblich Vorlauf | 2013 – 2015 | |
47 / 48 | 100 m Rücken männlich / weiblich | 2013 – 2015 | |
49 / 50 | 50 m Freistil männlich / weiblich Vorlauf | 2013 – 2015 | |
51 / 52 | 100 m Brust männlich / weiblich | 2013 – 2015 |
5. ABSCHNITT | 29.09.2024 | ca. 20 Min. Pause | Jahrgänge |
---|---|---|---|
WK | 137 | 50 m Rücken männlich Jugendfinale | 2013 – 2015 |
WK | 138 | 50 m Rücken weiblich Jugendfinale | 2013 – 2015 |
WK | 141 | 50 m Brust männlich Jugendfinale | 2013 – 2015 |
WK | 142 | 50 m Brust weiblich Jugendfinale | 2013 – 2015 |
WK | 145 | 50 m Schmetterling männlich Jugendfinale | 2013 – 2015 |
WK | 146 | 50 m Schmetterling weiblich Jugendfinale | 2013 – 2015 |
WK | 149 | 50 m Freistil männlich Jugendfinale | 2013 – 2015 |
WK | 150 | 50 m Freistil weiblich Jugendfinale | 2013 – 2015 |
Richtzeiten
Männlich
Wettkampf | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2009 und älter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 m Schmetterling | 0:50,00 | 0:48,00 | 0:46,00 | 0:44,00 | 0:42,00 | 0:40,00 | 0:38,00 | 0:36,00 |
100 m Schmetterling | - | - | - | - | 1:34,00 | 1:30,00 | 1:26,00 | 1:22,00 |
200 m Schmetterling | - | - | - | - | 3:04,00 | 2:58,00 | 2:52,00 | 2:46,00 |
50 m Rücken | 0:52,00 | 0:50,00 | 0:48,00 | 0:46,00 | 0:44,00 | 0:42,00 | 0:40,00 | 0:38,00 |
100 m Rücken | 1:50,00 | 1:46,00 | 1:42,00 | 1:38,00 | 1:34,00 | 1:30,00 | 1:26,00 | 1:22,00 |
200 m Rücken | - | - | - | - | 3:02,00 | 2:56,00 | 2:50,00 | 2:44,00 |
50 m Brust | 0:57,00 | 0:55,00 | 0:53,00 | 0:51,00 | 0:49,00 | 0:47,00 | 0:45,00 | 0:43,00 |
100 m Brust | 1:56,00 | 1:52,00 | 1:48,00 | 1:44,00 | 1:40,00 | 1:36,00 | 1:32,00 | 1:28,00 |
200 m Brust | - | - | - | - | 3:22,00 | 3:16,00 | 3:10,00 | 3:04,00 |
25 m Freistil | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 m Freistil | 0:44,00 | 0:42,00 | 0:40,00 | 0:38,00 | 0:36,00 | 0:34,00 | 0:32,00 | 0:30,00 |
100 m Freistil | 1:36,00 | 1:32,00 | 1:28,00 | 1:24,00 | 1:20,00 | 1:16,00 | 1:12,00 | 1:08,00 |
200 m Freistil | - | - | - | - | 2:44,00 | 2:38,00 | 2:32,00 | 2:26,00 |
100 m Lagen | 1:46,00 | 1:42,00 | 1:38,00 | 1:34,00 | 1:30,00 | 1:26,00 | 1:22,00 | 1:18,00 |
200 m Lagen | - | - | - | - | 3:06,00 | 3:00,00 | 2:54,00 | 2:48,00 |
Weiblich
Wettkampf | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 und älter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 m Schmetterling | 0:50,00 | 0:48,00 | 0:46,00 | 0:44,00 | 0:43,00 | 0:41,00 | 0:39,00 | 0:37,00 |
100 m Schmetterling | - | - | - | - | 1:36,00 | 1:32,00 | 1:28,00 | 1:24,00 |
200 m Schmetterling | - | - | - | - | 3:06,00 | 3:00,00 | 2:54,00 | 2:48,00 |
50 m Rücken | 0:52,00 | 0:50,00 | 0:48,00 | 0:46,00 | 0:45,00 | 0:43,00 | 0:41,00 | 0:39,00 |
100 m Rücken | 1:50,00 | 1:46,00 | 1:42,00 | 1:38,00 | 1:36,00 | 1:32,00 | 1:28,00 | 1:24,00 |
200 m Rücken | - | - | - | - | 3:04,00 | 2:58,00 | 2:52,00 | 2:46,00 |
50 m Brust | 0:57,00 | 0:55,00 | 0:53,00 | 0:51,00 | 0:50,00 | 0:48,00 | 0:46,00 | 0:44,00 |
100 m Brust | 1:56,00 | 1:52,00 | 1:48,00 | 1:44,00 | 1:42,00 | 1:38,00 | 1:34,00 | 1:30,00 |
200 m Brust | - | - | - | - | 3:24,00 | 3:18,00 | 3:12,00 | 3:06,00 |
25 m Freistil | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 m Freistil | 0:44,00 | 0:42,00 | 0:40,00 | 0:38,00 | 0:37,00 | 0:35,00 | 0:33,00 | 0:31,00 |
100 m Freistil | 1:36,00 | 1:32,00 | 1:28,00 | 1:24,00 | 1:22,00 | 1:18,00 | 1:14,00 | 1:10,00 |
200 m Freistil | - | - | - | - | 2:46,00 | 2:40,00 | 2:34,00 | 2:28,00 |
100m Lagen | 1:46,00 | 1:42,00 | 1:38,00 | 1:34,00 | 1:32,00 | 1:28,00 | 1:24,00 | 1:20,00 |
200m Lagen | - | 3:24,00 | 3:18,00 | 3:12,00 | 3:08,00 | 3:02,00 | 2:56,00 | 2:50,00 |