Download
|
Ausschreibung DSV-Datei |
Wettkampffolge
| 1. ABSCHNITT | Sa, 26.09.2026 | Einlass: 08:00 Uhr | Beginn: 09:00 Uhr | Jahrgänge |
|---|---|---|---|
| WK | 01/02 | 200 m Rücken männlich / weiblich max. 2/2 Läufe | 2013 und älter |
| 03/04 | 50 m Brust männlich / weiblich Vorlauf | 2013 und älter | |
| 05/06 | 100 m Lagen männlich / weiblich | 2013 und älter | |
| 07/08 | 25 m Freistil männlich / weiblich SpeedRace Vorlauf | 2013 und älter | |
| 09/10 | 100 m Schmetterling männlich / weiblich | 2013 und älter | |
| 11/12 | 50 m Rücken männlich / weiblich Vorlauf | 2013 und älter | |
| 13/14 | 100 m Freistil männlich / weiblich | 2013 und älter | |
| 15/16 | 200 m Brust männlich / weiblich max. 2/2 Läufe | 2013 und älter | |
| --- ca. 15 Minuten Pause --- | |||
| 103 | 50 m Brust männlich A-Finale | 2013 und älter | |
| 104 | 50 m Brust weiblich A-Finale | 2013 und älter | |
| 107 | 25 m Freistil männlich SpeedRace Finale | 2013 und älter | |
| 108 | 25 m Freistil weiblich SpeedRace Finale | 2013 und älter | |
| 111 | 50 m Rücken männlich A-Finale | 2013 und älter | |
| 112 | 50 m Rücken weiblich A-Finale | 2013 und älter | |
| 17 | 4x 50m Freistil mixed | 2013 und älter | |
| 2. ABSCHNITT | Sa, 26.09.2026 | --- ca. 45 Minuten Pause --- | Jahrgänge |
|---|---|---|---|
| WK | 18/19 | 50 m Brust männlich / weiblich Vorlauf | 2014 – 2018 |
| 20/21 | 100 m Schmetterling männlich / weiblich | 2014 – 2017 | |
| 22/23 | 50 m Rücken männlich / weiblich Vorlauf | 2014 – 2018 | |
| 24/25 | 200 m Lagen männlich / weiblich max. 2/2 Läufe | 2014 – 2016 | |
| 26/27 | 100 m Freistil männlich / weiblich | 2014 – 2018 | |
| --- ca. 15 Minuten Pause --- | |||
| 118 | 50 m Brust männlich Jugendfinale | 2014 – 2018 | |
| 119 | 50 m Brust weiblich Jugendfinale | 2014 – 2018 | |
| 122 | 50 m Rücken männlich Jugendfinale | 2014 – 2018 | |
| 123 | 50 m Rücken weiblich Jugendfinale | 2014 – 2018 | |
| 28 | 4x 50m Freistil mixed | 2014 – 2018 | |
| 3. ABSCHNITT | So, 27.09.2026 | Einlass: 08:00 Uhr | Beginn: 09:00 Uhr | Jahrgänge |
|---|---|---|---|
| WK | 29/30 | 200 m Schmetterling männlich / weiblich max. 2/2 Läufe | 2013 und älter |
| 31/32 | 50 m Freistil männlich / weiblich Vorlauf | 2013 und älter | |
| 33/34 | 100 m Brust männlich / weiblich | 2013 und älter | |
| 35/36 | 200 m Lagen männlich / weiblich max. 2/2 Läufe | 2013 und älter | |
| 37/38 | 50 m Schmetterling männlich / weiblich | 2013 und älter | |
| 39/40 | 100 m Rücken männlich / weiblich Vorlauf | 2013 und älter | |
| 41/42 | 200 m Freistil männlich / weiblich max. 2/2 Läufe | 2013 und älter | |
| --- ca. 15 Minuten Pause --- | |||
| 131 | 50 m Freistil männlich A-Finale | 2013 und älter | |
| 132 | 50 m Freistil weiblich A-Finale | 2013 und älter | |
| 137 | 50 m Schmetterling männlich A-Finale | 2013 und älter | |
| 138 | 50 m Schmetterling weiblich A-Finale | 2013 und älter | |
| 43 | 4x 50m Lagen mixed | 2013 und älter | |
| 4. ABSCHNITT | So, 27.09.2026 | --- ca. 45 Minuten Pause --- | Jahrgänge |
|---|---|---|---|
| WK | 44/45 | 50 m Freistil männlich / weiblich Vorlauf | 2014 – 2018 |
| 46/47 | 100 m Rücken männlich / weiblich | 2014 – 2018 | |
| 48/49 | 100 m Lagen männlich / weiblich | 2014 – 2017 | |
| 50/51 | 50 m Schmetterling männlich / weiblich Vorlauf | 2014 – 2018 | |
| 52/53 | 100 m Brust männlich / weiblich | 2014 – 2018 | |
| 54/55 | 200 m Freistil männlich / weiblich max. 2/2 Läufe | 2014 – 2017 | |
| --- ca. 15 Minuten Pause --- | |||
| 144 | 50 m Freistil männlich Jugendfinale | 2014 – 2018 | |
| 145 | 50 m Freistil weiblich Jugendfinale | 2014 – 2018 | |
| 150 | 50 m Schmetterling männlich Jugendfinale | 2014 – 2018 | |
| 151 | 50 m Schmetterling weiblich Jugendfinale | 2014 – 2018 | |
| 56 | 4x 50m Lagen mixed | 2014 – 2018 | |
Richtzeiten
Männlich
| Wettkampf | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 und älter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Schmetterling | 0:52,00 | 0:50,00 | 0:48,00 | 0:46,00 | 0:44,00 | 0:42,00 | 0:40,00 | 0:38,00 |
| 100 m Schmetterling | – | 1:50,00 | 1:46,00 | 1:42,00 | 1:38,00 | 1:34,00 | 1:30,00 | 1:26,00 |
| 200 m Schmetterling | – | – | – | – | – | 2:58,00 | 2:52,00 | 2:46,00 |
| 50 m Rücken | 0:54,00 | 0:52,00 | 0:50,00 | 0:48,00 | 0:46,00 | 0:44,00 | 0:42,00 | 0:40,00 |
| 100 m Rücken | 1:56,00 | 1:50,00 | 1:46,00 | 1:42,00 | 1:38,00 | 1:34,00 | 1:30,00 | 1:26,00 |
| 200 m Rücken | – | – | – | – | – | 2:56,00 | 2:50,00 | 2:44,00 |
| 50 m Brust | 0:59,00 | 0:57,00 | 0:55,00 | 0:53,00 | 0:51,00 | 0:49,00 | 0:47,00 | 0:45,00 |
| 100 m Brust | 2:00,00 | 1:56,00 | 1:52,00 | 1:48,00 | 1:44,00 | 1:40,00 | 1:36,00 | 1:32,00 |
| 200 m Brust | – | – | – | – | – | 3:16,00 | 3:10,00 | 3:04,00 |
| 25 m Freistil | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 m Freistil | 0:46,00 | 0:44,00 | 0:42,00 | 0:40,00 | 0:38,00 | 0:36,00 | 0:34,00 | 0:32,00 |
| 100 m Freistil | 1:40,00 | 1:36,00 | 1:32,00 | 1:28,00 | 1:24,00 | 1:20,00 | 1:16,00 | 1:12,00 |
| 200 m Freistil | – | 3:02,00 | 2:56,00 | 2:50,00 | 2:44,00 | 2:38,00 | 2:32,00 | 2:26,00 |
| 100 m Lagen | – | 1:46,00 | 1:42,00 | 1:38,00 | 1:34,00 | 1:30,00 | 1:26,00 | 1:22,00 |
| 200 m Lagen | – | – | 3:24,00 | 3:18,00 | 3:12,00 | 3:06,00 | 3:00,00 | 2:54,00 |
Weiblich
| Wettkampf | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 und älter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Schmetterling | 0:52,00 | 0:50,00 | 0:48,00 | 0:46,00 | 0:44,00 | 0:43,00 | 0:41,00 | 0:39,00 |
| 100 m Schmetterling | – | 1:52,00 | 1:48,00 | 1:44,00 | 1:40,00 | 1:36,00 | 1:32,00 | 1:28,00 |
| 200 m Schmetterling | – | – | – | – | – | 3:00,00 | 2:54,00 | 2:48,00 |
| 50 m Rücken | 0:54,00 | 0:52,00 | 0:50,00 | 0:48,00 | 0:46,00 | 0:45,00 | 0:43,00 | 0:41,00 |
| 100 m Rücken | 1:56,00 | 1:50,00 | 1:46,00 | 1:42,00 | 1:38,00 | 1:36,00 | 1:32,00 | 1:28,00 |
| 200 m Rücken | – | – | – | – | – | 2:58,00 | 2:52,00 | 2:46,00 |
| 50 m Brust | 0:59,00 | 0:57,00 | 0:55,00 | 0:53,00 | 0:51,00 | 0:50,00 | 0:48,00 | 0:46,00 |
| 100 m Brust | 2:00,00 | 1:56,00 | 1:52,00 | 1:48,00 | 1:44,00 | 1:42,00 | 1:38,00 | 1:34,00 |
| 200 m Brust | – | – | – | – | – | 3:18,00 | 3:12,00 | 3:06,00 |
| 25 m Freistil | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 m Freistil | 0:46,00 | 0:44,00 | 0:42,00 | 0:40,00 | 0:38,00 | 0:37,00 | 0:35,00 | 0:33,00 |
| 100 m Freistil | 1:40,00 | 1:36,00 | 1:32,00 | 1:28,00 | 1:24,00 | 1:22,00 | 1:18,00 | 1:14,00 |
| 200 m Freistil | – | 3:02,00 | 2:56,00 | 2:50,00 | 2:46,00 | 2:40,00 | 2:34,00 | 2:28,00 |
| 100m Lagen | – | 1:46,00 | 1:42,00 | 1:38,00 | 1:34,00 | 1:32,00 | 1:28,00 | 1:24,00 |
| 200m Lagen | – | – | 3:24,00 | 3:18,00 | 3:12,00 | 3:08,00 | 3:02,00 | 2:56,00 |