Ausschreibung

Wettkampffolge

1. ABSCHNITT SA, 30.09.23 Einlass: 8:00 Uhr | Beginn: 09:15 Uhr Jahrgänge
WK 01/02 100 m Rücken männlich / weiblich '14 und älter
03/04 50 m Brust männlich / weiblich Vorlauf '14 und älter
05/06 200 m Schmetterling männlich / weiblich '13 und älter
07/08 25 m Freistil männlich / weiblich SpeedRace Vorlauf '09 und älter
2. ABSCHNITT SA, 30.09.23 ca. 45 Min. nach Abschnitt 1 Jahrgänge
WK 09/10 100 m Freistil männlich / weiblich '14 und älter
11/12 50 m Schmetterling männlich / weiblich Vorlauf '14 und älter
13 / 14 200 m Brust männlich / weiblich '13 und älter
15 / 16 100 m Lagen männlich / weiblich ´14 und älter
3. ABSCHNITT - FINALS SA, 30.09.23 ca. 20 Min. Pause Jahrgänge
103 50 m Brust männlich Jugendfinale '14 bis '10
203 50 m Brust männlich A-Finale '09 und älter
104 50 m Brust weiblich Jugendfinale '14 bis '10
204 50 m Brust weiblich A-Finale '09 und älter
107 25 m Freistil männlich SpeedRace Finale '09 und älter
108 25 m Freistil weiblich SpeedRace Finale '09 und älter
111 50 m Schmetterling männlich Jugendfinale '14 bis '10
211 50 m Schmetterling männlich A-Finale '09 und älter
112 50 m Schmetterling weiblich Jugendfinale '14 bis '10
212 50 m Schmetterling weiblich A-Finale '09 und älter
4. ABSCHNITT SO, 01.10.23 Einlass: 8:00 Uhr | Beginn: 09:15 Uhr Jahrgänge
17 / 18 200 m Freistil männlich / weiblich '13 und älter
19 / 20 100 m Schmetterling männlich / weiblich '14 und älter
21 / 22 50 m Rücken männlich / weiblich Vorlauf '14 und älter
23 / 24 200 m Lagen männlich / weiblich '13 und älter
5. ABSCHNITT SO, 01.10.23 ca. 45 Min. nach Abschnitt 4 Jahrgänge
WK 25 / 26 100 m Brust männlich / weiblich '14 und älter
27 / 28 50 m Freistil männlich / weiblich Vorlauf '14 und älter
29 / 30 200 m Rücken männlich / weiblich '13 und älter
6. ABSCHNITT - FINALS SO, 01.10.23 ca. 20 Min. Pause Jahrgänge
121 50 m Rücken männlich Jugendfinale '14 bis '10
221 50 m Rücken männlich A-Finale '09 und älter
122 50 m Rücken weiblich Jugendfinale '14 bis '10
222 50 m Rücken weiblich A-Finale '09 und älter
127 50 m Freistil männlich Jugendfinale '14 bis '10
227 50 m Freistil männlich A-Finale '09 und älter
128 50 m Freistil weiblich Jugendfinale '14 bis '10
228 50 m Freistil weiblich A-Finale '09 und älter

Richtzeiten

Männlich

Wettkampf 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 und älter
50 m Schmetterling 0:50,00 0:48,00 0:46,00 0:44,00 0:42,00 0:40,00 0:38,00 0:36,00
100 m Schmetterling 1:50,00 1:46,00 1:42,00 1:38,00 1:34,00 1:30,00 1:26,00 1:22,00
200 m Schmetterling - 3:22,00 3:16,00 3:10,00 3:04,00 2:58,00 2:52,00 2:46,00
50 m Rücken 0:52,00 0:50,00 0:48,00 0:46,00 0:44,00 0:42,00 0:40,00 0:38,00
100 m Rücken 1:50,00 1:46,00 1:42,00 1:38,00 1:34,00 1:30,00 1:26,00 1:22,00
200 m Rücken - 3:20,00 3:14,00 3:08,00 3:02,00 2:56,00 2:50,00 2:44,00
50 m Brust 0:57,00 0:55,00 0:53,00 0:51,00 0:49,00 0:47,00 0:45,00 0:43,00
100 m Brust 1:56,00 1:52,00 1:48,00 1:44,00 1:40,00 1:36,00 1:32,00 1:28,00
200 m Brust - 3:40,00 3:34,00 3:28,00 3:22,00 3:16,00 3:10,00 3:04,00
25 m Freistil - - - - - - - -
50 m Freistil 0:44,00 0:42,00 0:40,00 0:38,00 0:36,00 0:34,00 0:32,00 0:30,00
100 m Freistil 1:36,00 1:32,00 1:28,00 1:24,00 1:20,00 1:16,00 1:12,00 1:08,00
200 m Freistil - 3:02,00 2:56,00 2:50,00 2:44,00 2:38,00 2:32,00 2:26,00
100 m Lagen 1:46,00 1:42,00 1:38,00 1:34,00 1:30,00 1:26,00 1:22,00 1:18,00
200 m Lagen - 3:24,00 3:18,00 3:12,00 3:06,00 3:00,00 2:54,00 2:48,00

Weiblich

Wettkampf 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 und älter
50 m Schmetterling 0:50,00 0:48,00 0:46,00 0:44,00 0:43,00 0:41,00 0:39,00 0:37,00
100 m Schmetterling 1:50,00 1:46,00 1:42,00 1:38,00 1:36,00 1:32,00 1:28,00 1:24,00
200 m Schmetterling 3:22,00 3:16,00 3:10,00 3:06,00 3:00,00 2:54,00 2:48,00
50 m Rücken 0:52,00 0:50,00 0:48,00 0:46,00 0:45,00 0:43,00 0:41,00 0:39,00
100 m Rücken 1:50,00 1:46,00 1:42,00 1:38,00 1:36,00 1:32,00 1:28,00 1:24,00
200 m Rücken 3:20,00 3:14,00 3:08,00 3:04,00 2:58,00 2:52,00 2:46,00
50 m Brust 0:57,00 0:55,00 0:53,00 0:51,00 0:50,00 0:48,00 0:46,00 0:44,00
100 m Brust 1:56,00 1:52,00 1:48,00 1:44,00 1:42,00 1:38,00 1:34,00 1:30,00
200 m Brust 3:40,00 3:34,00 3:28,00 3:24,00 3:18,00 3:12,00 3:06,00
25 m Freistil
50 m Freistil 0:44,00 0:42,00 0:40,00 0:38,00 0:37,00 0:35,00 0:33,00 0:31,00
100 m Freistil 1:36,00 1:32,00 1:28,00 1:24,00 1:22,00 1:18,00 1:14,00 1:10,00
200 m Freistil 3:02,00 2:56,00 2:50,00 2:46,00 2:40,00 2:34,00 2:28,00
100m Lagen 1:46,00 1:42,00 1:38,00 1:34,00 1:32,00 1:28,00 1:24,00 1:20,00
200m Lagen 3:24,00 3:18,00 3:12,00 3:08,00 3:02,00 2:56,00 2:50,00